
最新のGBLシーズン環境は下記参照
あわせて読みたい
-
【ポケモンGO】スーパーリーグ(CP1500以下)最強おすすめパーティ考察
CP1500以下のポケモンのみ出場可能なスーパーリーグ。最終的にはタイプ相性のジャンケン…
「GBLシーズン25(めくるめく記憶)」環境


「GBLシーズン」の環境変遷、歴史(GBL年表)については、下記、関連記事を参照
あわせて読みたい
-
【ポケモンGO】GBL年表 “戦いの歴史”(PvP環境の変遷全史)
PvP黎明期から最新シーズンまでの歴史をGBL年表として記録。GBLの戦いの歴史がここに…
実戦 Tier 表














































「テンプレパーティ」考察
環境周回後でも一番手堅い最安定候補
「ブルンゲル・Sドラピオン・プクリン」
| 初手 | 裏(引き先) | 裏(貫通) |
![]() | ![]() | ![]() |
| たたりめ なみのり シャドーボール | どくばり アクアテール かみくだく | あまえる こごえるかぜ スピードスター |
| 防御時のタイプ相性 | ||||||||||||||||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
![]() | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | ||||||
![]() | 強 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | ||||||||||||
![]() | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | ||||||||||||
弱(約2.56倍)、弱(1.6倍)、強(約0.625倍)、強(約0.39倍)、強(約0.244倍) | ||||||||||||||||||
今シーズン、最も単体性能が高い一角で、環境の中心にも強いブルンゲルを初手に置き、
X枠として優秀なドラピオンを引き先、
格闘、ドラゴン、悪、ゴーストをまとめて見れるプクリンを貫通に配置した、
役割密度が非常に高いバランスパーティ(ABX)。
環境が周っても大崩れしにくいため、長丁場のレート戦で勝率を安定させたい場合の最有力候補。
フォレトス入りや鋼が厚めのパーティ、マッギョなどの「ブル・ドラ」並びを崩してくるパーティが流行り出すと勝率は下がる。
バランスパーティは、Xの性能と勝率が直結するため、出し負けてXに引き、プレイングや立ち回りの熟練度を上げても環境的に厳しい場合は、X枠だけカスタムして凌ぐ戦略もある。
X枠のカスタム候補







GBLシーズン25時点での環境に基づいて解説
王道の並び「エンペ・チル」軸(Xが微調整枠)
「エンペルト・Sドラピオン・チルタリス」
| 初手 | 裏(引き先) | 裏(貫通) |
![]() | ![]() | ![]() |
| きんぞくおん ハイドロカノン | どくばり アクアテール かみくだく | りゅうのいぶき かえんほうしゃ |
| 防御時のタイプ相性 | ||||||||||||||||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
![]() | 強 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | ||||
![]() | 強 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | ||||||||||||
![]() | 強 | 強 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | ||||||||
弱(約2.56倍)、弱(1.6倍)、強(約0.625倍)、強(約0.39倍)、強(約0.244倍) | ||||||||||||||||||
今シーズン、天敵の弱体化によって相対的に評価を爆上げしたエンペルトは、パーティへの組み込み易さでは、ブルンゲル以上の汎用性がある。そんなエンペルトを初手に置き、
X枠として優秀なドラピオンを引き先、
エンペルトとの補完が非常に強力なチルタリスを貫通に配置した、
王道の並び「エンペ・チル」軸のバランスパーティ(ABX)。
強力な並び(補完)+ X枠という、コンセプトと立ち回りが明快で、環境変化に応じてX枠をカスタムできる余力を残すため、このパーティもレート戦という長丁場と相性が良い。
また、初手エンペルトは、非常に派生が多く、型も多岐にわたるので、裏読みを困難にさせる効果もある。
例えば、X枠をSコモルーや、ヌメルゴンにした「エンペ・竜・竜」のギミックパ(ABB)、
X枠をSグライオンにした「エンペ・・」のギミックパ(ABB)などが代表的。
このパーティもフォレトス入りやマッギョ入りパーティが増殖すると影響をモロに受ける。
X枠のカスタム候補











GBLシーズン25時点での環境に基づいて解説
環境上位を“刺す”補完崩し連盟
「フォレトス・ユレイドル・ブルンゲル」
| 初手 | 裏(引き先) | 裏(貫通) |
![]() | ![]() | ![]() |
| ボルトチェンジ すなじごく がんせきふうじ | ようかいえき がんせきふうじ くさむすび | たたりめ なみのり シャドーボール |
| 防御時のタイプ相性 | ||||||||||||||||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 格 | 毒 | 地 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 | ||
![]() | 強 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | ||||||||
![]() | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | ||||||||||||
![]() | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 弱 | 強 | ||||||
弱(約2.56倍)、弱(1.6倍)、強(約0.625倍)、強(約0.39倍)、強(約0.244倍) | ||||||||||||||||||
フォレトスは、今シーズン最強格のエンペルト、ブルンゲルを筆頭に、
引き先として優秀なドラピオンやアーマーガア、チルタリスといったSランクポケモンを幅広く見れるため、
メタ枠、優秀な補完を崩すブレイカー枠として、環境を回すキーポケモンの一角になってくる。
引き先に配置するユレイドルも、技範囲が広く補完崩しとして優秀なので、出し負け時のフォローも安定しやすい。
貫通のブルンゲルは、今シーズン最強格のポジションに位置しているので、このパーティを縁の下から支える土台として優秀。
このパーティは環境上位を刺しにいく時、最大風速を出せるため、環境上位を狩り過ぎて目立ってしまうと、コノヨザルやほのお初手など、このパーティの対策パが増え、
今度はこのパーティが狩られる側になる。狩られる側になると脆い。
バランスパーティは、Xの性能と勝率が直結するため、出し負けてXに引き、プレイングや立ち回りの熟練度を上げても環境的に厳しい場合は、X枠だけカスタムして凌ぐ戦略もある。
X枠のカスタム候補










GBLシーズン25時点での環境に基づいて解説
バランス調整
- けたぐり(威力4→5・ゲージ増加5→8)
- マッドショット(威力4→3・ゲージ増加8→9)
- サイコカッター(威力3→4)
- たきのぼり(威力12→11・ゲージ増加8→10)
- (ゲージ増加7→8)
- バレットパンチ(威力8→7)
- どろかけ(威力12→11)
- うちおとす(威力12→11)
- ドレインパンチ(威力20→40)
- ねっぷう(威力95→75・ゲージ消費75→45)
- すなじごく(威力25→40)
- たつまき(威力45→70・ゲージ消費45→40)
- ボルテッカー(ゲージ消費50→40)
- どろばくだん(威力60→65・ゲージ消費40→45)
- つじぎり※追加効果(自分の攻撃を1.5倍→1.25倍)
- がんせきふうじ(威力80→75)
- グライオンに追加
- ファイヤーに追加
- ペンドラーにアクアテール追加
- ボルケニオンにねっとう追加
- ヘラクロスにれんぞくぎり追加
- ピジョット、サンダー、トゲチックにねっぷう追加
- バクーダにねっさのだいち追加
- Cロトムにリーフストーム追加
- フリーザーにこなゆき追加
- ヘラクロス、バクーダにがんせきふうじ追加
- マーシャドーにシャドークロー追加
- ミノマダム草、ミノマダム砂、ミノマダム塵にふいうち追加
- フライゴン、ガブリアスにたつまき追加
新規実装、追加要素
- かえんボール(威力75、ゲージ消費40、DPE1.88)
- デカハンマー(威力130、ゲージ消費60、DPE2.17)









- エースバーンにコミュ限技ブラストバーンが授けられる
- エースバーンにかえんボール追加
- デカヌチャンにコミュ限技デカハンマーが授けられる
- パフュートンにコミュ限技どろかけが授けられる
【GBLシーズン25】S~Aランクの通常技
Sランクの「ゲージ貯め」特化わざ
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| ロックオン | 1.00 | 5.00 | 1 | +5 | 1 |
| みずしゅりけん | 2.00 | 4.67 | 6 | +14 | 3 |
| からてチョップ | 2.50 | 4.50 | 5 | +9 | 2 |
| ひのこ | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| でんきショック | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| どくばり | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| サイコカッター | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| ようせいのかぜ | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| マッドショット | 1.50 | 4.50 | 3 | +9 | 2 |
| ジオコントロール | 2.67 | 4.33 | 8 | +13 | 3 |
| ころがる | 2.33 | 4.33 | 7 | +13 | 3 |
| たたりめ | 2.33 | 4.33 | 7 | +13 | 3 |
| タネマシンガン | 1.67 | 4.33 | 5 | +13 | 3 |
| バークアウト | 1.67 | 4.33 | 5 | +13 | 3 |
Aランクの「ゲージ貯め」特化わざ
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| にどげり | 2.67 | 4.00 | 8 | +12 | 3 |
| でんこうせっか | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| つるのムチ | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| けたぐり | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 | |
| きんぞくおん | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| すなかけ | 2.00 | 4.00 | 2 | +4 | 1 |
| まとわりつく | 2.00 | 4.00 | 6 | +12 | 3 |
Sランクの「削り」特化わざ
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| はっぱカッター | 4.50 | 2.00 | 9 | +4 | 2 |
| あまえる | 4.33 | 2.67 | 13 | +8 | 3 |
Aランクの「削り」特化わざ
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| いわおとし | 4.00 | 2.50 | 8 | +5 | 2 |
| ひっかく | 4.00 | 2.00 | 4 | +2 | 1 |
| かみつく | 4.00 | 2.00 | 4 | +2 | 1 |
Sランクの「バランス型」
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| やきつくす | 4.00 | 4.00 | 20 | +20 | 5 |
| はっけい | 4.33 | 3.33 | 13 | +10 | 3 |
| ボルトチェンジ | 3.50 | 4.00 | 14 | +16 | 4 |
| ねんりき | 4.00 | 3.50 | 16 | +14 | 4 |
| ふいうち | 4.00 | 3.50 | 8 | +7 | 2 |
| おどろかす | 4.00 | 3.33 | 12 | +10 | 3 |
| このは | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| こなゆき | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| ようかいえき | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 | |
| サイコウェーブ | 3.00 | 4.00 | 3 | +4 | 1 |
| れんぞくぎり | 3.00 | 4.00 | 3 | +4 | 1 |
| シャドークロー | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| りゅうのいぶき | 3.00 | 4.00 | 3 | +4 | 1 |
| ドラゴンテール | 3.00 | 4.00 | 9 | +12 | 3 |
| どくづき | 3.50 | 3.50 | 7 | +7 | 2 |
| バレットパンチ | 3.50 | 3.50 | 7 | +7 | 2 |
| ほのおのうず | 3.67 | 3.33 | 11 | +10 | 3 |
| たきのぼり | 3.67 | 3.33 | 11 | +10 | 3 |
| どろかけ | 3.67 | 3.33 | 11 | +10 | 3 |
| ほのおのキバ | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| かみなりのキバ | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| こおりのキバ | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| カウンター | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| 4.00 | 3.00 | 16 | +12 | 4 | |
| むしくい | 4.00 | 3.00 | 4 | +3 | 1 |
Aランクの「バランス型」
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| マジカルリーフ | 3.33 | 3.33 | 10 | +10 | 3 |
| こおりのつぶて | 3.00 | 3.33 | 9 | +10 | 3 |
| たいあたり | 3.00 | 3.00 | 3 | +3 | 1 |
| みずでっぽう | 3.00 | 3.00 | 3 | +3 | 1 |
| 3.00 | 3.00 | 9 | +9 | 3 | |
| したでなめる | 3.00 | 3.00 | 3 | +3 | 1 |
| だましうち | 3.00 | 3.00 | 6 | +6 | 2 |
【GBLシーズン25】S~Aランクのゲージ技(DPE)
Sランクのゲージ技
| ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
| フライングプレス | 90 | -40 | 2.25 |
| オーラぐるま | 100 | -45 | 2.22 |
| ハードプラント | 100 | -45 | 2.22 |
| オーラぐるま | 100 | -45 | 2.22 |
| コメットパンチ | 100 | -45 | 2.22 |
| にぎりつぶす | 110 | -50 | 2.20 |
| ブラストバーン | 110 | -50 | 2.20 |
| がんせきほう | 110 | -50 | 2.20 |
| リーフブレード | 70 | -35 | 2.00 |
| しんぴのつるぎ | 70 | -35 | 2.00 |
| ハイドロカノン | 80 | -40 | 2.00 |
| はどうだん | 80 | -40 | 2.00 |
| はめつのねがい | 80 | -40 | 2.00 |
| クロスフレイム | 90 | -45 | 2.00 |
| クロスサンダー | 90 | -45 | 2.00 |
| ゆきなだれ | 90 | -45 | 2.00 |
| ばくれつパンチ | 90 | -45 | 2.00 |
| サイコブレイク | 90 | -45 | 2.00 |
| ドラゴンエナジー | 90 | -45 | 2.00 |
| シャドーボール | 100 | -50 | 2.00 |
| かえんボール | 75 | -40 | 1.88 |
Aランクのゲージ技
| ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| とびひざげり | 110 | -55 | 2.00 |
| 110 | -55 | 2.00 | |
| 110 | -55 | 2.00 | |
| メガホーン | 110 | -55 | 2.00 |
| ストーンエッジ | 100 | -55 | 1.82 |
| きょじゅうざん | 100 | -55 | 1.82 |
| パワーウィップ | 90 | -50 | 1.80 |
| くさむすび | 90 | -50 | 1.80 |
| かえんぐるま | 80 | -45 | 1.78 |
| うたかたのアリア | 80 | -45 | 1.78 |
| ドリルライナー | 80 | -45 | 1.78 |
| 80 | -45 | 1.78 | |
| シャドーボーン | 80 | -45 | 1.78 |
| ダイマックスほう | 80 | -45 | 1.78 |
| きょじゅうだん | 80 | -45 | 1.78 |
| はさむ | 70 | -40 | 1.75 |
| アクアジェット | 70 | -40 | 1.75 |
| つららばり | 70 | -40 | 1.75 |
| はやてがえし | 70 | -40 | 1.75 |
| ヘドロこうげき | 70 | -40 | 1.75 |
| 70 | -40 | 1.75 | |
| サイコショック | 70 | -40 | 1.75 |
| たつまき | 70 | -40 | 1.75 |
| あくうせつだん | 95 | -55 | 1.73 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| ドラムアタック | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| せいなるつるぎ | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| クラブハンマー | 85 | -50 | 1.70 |
| ねっとう | 85 | -50 | 1.70 |
| 85 | -50 | 1.70 | |
| パワージェム | 85 | -50 | 1.70 |




























