ミュウの基本性能
図鑑No.0151 | 種族値 | SCP | ||
攻撃 | 210 | - | ||
防御 | 210 | 1523 | ||
HP | 225 | 2538 | ||
合計 | 645 | 3765 |
ミュウの弱点と耐性
弱点 | 耐性 |
|
|
ミュウの覚える技
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
いあいぎり | 3.00 | 2.00 | 3.0 | +2 | 1 |
はたく | 2.00 | 2.00 | 4.0 | +4 | 2 |
たきのぼり | 4.00 | 2.67 | 12.0 | +8 | 3 |
ボルトチェンジ | 3.00 | 4.00 | 12.0 | +16 | 4 |
チャージビーム | 1.67 | 3.67 | 5.0 | +11 | 3 |
こおりのいぶき | 3.50 | 2.50 | 7.0 | +5 | 2 |
いわくだき | 3.00 | 2.33 | 9.0 | +7 | 3 |
どくづき | 3.50 | 3.50 | 7.0 | +7 | 2 |
まとわりつく | 2.00 | 4.00 | 6.0 | +12 | 3 |
むしのていこう | 3.00 | 2.67 | 9.0 | +8 | 3 |
シャドークロー | 3.00 | 4.00 | 6.0 | +8 | 2 |
ドラゴンテール | 4.33 | 3.00 | 13.0 | +9 | 3 |
バークアウト | 1.67 | 4.33 | 5.0 | +13 | 3 |
はがねのつばさ | 3.50 | 3.00 | 7.0 | +6 | 2 |
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
はかいこうせん | 150 | -80 | 1.88 |
オーバーヒート | 130 | -55 | 2.36 |
ニトロチャージ | 65 | -50 | 1.30 |
なみのり | 75 | -45 | 1.67 |
ワイルドボルト | 100 | -45 | 2.22 |
かみなり | 100 | -60 | 1.67 |
10まんボルト | 90 | -55 | 1.64 |
ソーラービーム | 150 | -80 | 1.88 |
くさむすび | 90 | -50 | 1.80 |
エナジーボール | 90 | -55 | 1.64 |
ふぶき | 140 | -75 | 1.87 |
れいとうビーム | 90 | -55 | 1.64 |
きあいだま | 150 | -75 | 2.00 |
ローキック | 40 | -40 | 1.00 |
じならし | 45 | -45 | 1.00 |
サイコショック | 84 | -45 | 1.87 |
サイコキネシス | 90 | -55 | 1.64 |
ストーンエッジ | 100 | -55 | 1.82 |
いわなだれ | 65 | -45 | 1.44 |
げんしのちから | 60 | -45 | 1.33 |
ドラゴンクロー | 50 | -35 | 1.43 |
あくのはどう | 80 | -50 | 1.60 |
ラスターカノン | 110 | -70 | 1.57 |
ジャイロボール | 80 | -60 | 1.33 |
マジカルシャイン | 110 | -70 | 1.57 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
オーバーヒート | 自分 | 攻撃 | 0.66倍 | 100% |
ニトロチャージ | 自分 | 攻撃 | 1.25倍 | 100% |
ワイルドボルト | 自分 | 防御 | 0.66倍 | 100% |
エナジーボール | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 10% |
じならし | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 50% |
サイコキネシス | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 10% |
げんしのちから | 自分 | 攻撃,防御 | 1.25倍 | 10% |
ミュウの概要
PvP性能ポイント
全ポケモン中、最も多彩な技セット
ミュウの最も特筆すべきPvP性能のポイントは、何といっても全ポケモン中、最も多彩な技セットを持つこと。
パーティ構築の穴を埋めるピースとしての利用や、奇をてらった戦術を試すのに、ミュウはもってこいのポケモンであろう。
また、この豊富な技のラインナップは、バランス調整で弱体化を食らっても、別の技は強化されている可能性が高く、ミュウの評価自体はプラマイゼロで安定するため、環境変化で腐りにくいポケモンともいえる。
しかも、裏を返せば“技性能バランス調整ガチャ”で一気に化ける可能性があり、ミュウでしか実現できない技の組み合わせだった場合は、“人権ポケモン”として覇権をとるポテンシャルをも秘めている。
厳選難易度は最難関
唯一無二の性能を持つため、バランス調整でミュウが超絶強化された場合、人権ポケモンになるのは間違いない。
そのくらい、秘めているポテンシャルは大きい。
GBL勢としては、絶対に押さえておきたいポケモンの一角だが、その厳選難易度は“最難関クラス”だといえる。
と、いうのも、ミュウは幻のポケモンで、トレードが不可なのと、入手機会もスペシャルリサーチ産のみで、万が一にもクソ個体を引いてしまった場合は、もう取り返しがつかない。
技の変更履歴一覧
はたくの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
はたく | 2.50 | 2.00 | 5.0 | 4 | 2 |
GBLシーズン10(2021年11月30日~2022年3月2日) | |||||
はたく | 2.00 | 2.00 | 4.0 | 4 | 2 |
たきのぼりの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
たきのぼり | 3.33 | 2.67 | 10.0 | 8 | 3 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||||
たきのぼり | 4.00 | 2.67 | 12.0 | 8 | 3 |
ボルトチェンジの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
ボルトチェンジ | 2.40 | 2.00 | 12.0 | 10 | 5 |
【GBL前】第5期(2019年12月12日~2020年1月30日) | |||||
ボルトチェンジ | 3.00 | 4.00 | 12.0 | 16 | 4 |
こおりのいぶきの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
こおりのいぶき | 3.00 | 2.50 | 6.0 | 5 | 2 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||||
こおりのいぶき | 3.50 | 2.50 | 7.0 | 5 | 2 |
どくづきの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
どくづき | 3.00 | 3.50 | 6.0 | 7 | 2 |
GBLシーズン8(2021年6月1日~8月31日) | |||||
どくづき | 3.50 | 3.50 | 7.0 | 7 | 2 |
まとわりつくの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
まとわりつく | 2.00 | 3.67 | 6.0 | 11 | 3 |
GBLシーズン3(2020年7月28日~9月15日) | |||||
まとわりつく | 2.00 | 4.00 | 6.0 | 12 | 3 |
シャドークローの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
シャドークロー | 3.00 | 3.50 | 6.0 | 7 | 2 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||||
シャドークロー | 3.00 | 4.00 | 6.0 | 8 | 2 |
ドラゴンテールの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
ドラゴンテール | 3.00 | 3.33 | 9.0 | 10 | 3 |
GBLシーズン8(2021年6月1日~8月31日) | |||||
ドラゴンテール | 4.33 | 3.00 | 13.0 | 9 | 3 |
バークアウトの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
バークアウト | 2.33 | 3.33 | 7.0 | 10 | 3 |
【GBL前】第4期(2019年9月28日~12月12日) | |||||
バークアウト | 1.67 | 4.33 | 5.0 | 13 | 3 |
はがねのつばさの技変更履歴
通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||||
はがねのつばさ | 3.50 | 2.50 | 7.0 | 5 | 2 |
GBLシーズン17(2023年12月2日~2024年3月2日) | |||||
はがねのつばさ | 3.50 | 3.50 | 7.0 | 7 | 2 |
GBLシーズン20(2024年9月4日~12月4日) | |||||
はがねのつばさ | 3.50 | 3.00 | 7.0 | 6 | 2 |
オーバーヒートの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
オーバーヒート | 150 | 80 | 1.88 |
【GBL前】第5期(2019年12月12日~2020年1月30日) | |||
オーバーヒート | 130 | 55 | 2.36 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
オーバーヒート | - | - | - | - |
【GBL前】第5期(2019年12月12日~2020年1月30日) | ||||
オーバーヒート | 自分 | 攻撃 | 0.66倍 | 100% |
ニトロチャージの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
ニトロチャージ | 70 | 50 | 1.40 |
GBLシーズン4(2020年9月15日~11月10日) | |||
ニトロチャージ | 65 | 50 | 1.30 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
ニトロチャージ | - | - | - | - |
GBLシーズン4(2020年9月15日~11月10日) | ||||
ニトロチャージ | 自分 | 攻撃 | 1.25倍 | 100% |
なみのりの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
なみのり | 65 | 40 | 1.63 |
GBLシーズン20(2024年9月4日~12月4日) | |||
なみのり | 75 | 45 | 1.67 |
ワイルドボルトの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
ワイルドボルト | 90 | 50 | 1.80 |
GBLシーズン2(2020年5月12日~7月28日) | |||
ワイルドボルト | 100 | 45 | 2.22 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
ワイルドボルト | - | - | - | - |
GBLシーズン2(2020年5月12日~7月28日) | ||||
ワイルドボルト | 自分 | 防御 | 0.66倍 | 100% |
10まんボルトの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
10まんボルト | 80 | 45 | 1.78 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||
10まんボルト | 90 | 55 | 1.64 |
エナジーボールの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
エナジーボール | 90 | 60 | 1.50 |
GBLシーズン1(2020年3月14日~5月12日) | |||
エナジーボール | 90 | 55 | 1.64 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
エナジーボール | - | - | - | - |
GBLシーズン1(2020年3月14日~5月12日) | ||||
エナジーボール | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 10% |
ふぶきの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
ふぶき | 130 | 75 | 1.73 |
GBLシーズン3(2020年7月28日~9月15日) | |||
ふぶき | 140 | 75 | 1.87 |
きあいだまの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
きあいだま | 150 | 75 | 2.00 |
GBLシーズン3(2020年7月28日~9月15日) | |||
きあいだま | 140 | 75 | 1.87 |
GBLシーズン8(2021年6月1日~8月31日) | |||
きあいだま | 150 | 75 | 2.00 |
じならしの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
じならし | 80 | 60 | 1.33 |
GBLシーズン21(2024年12月4日~2025年3月5日) | |||
じならし | 45 | 45 | 1.00 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
じならし | - | - | - | - |
GBLシーズン21(2024年12月4日~2025年3月5日) | ||||
じならし | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 50% |
サイコショックの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
サイコショック | 78 | 45 | 1.73 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||
サイコショック | 84 | 45 | 1.87 |
サイコキネシスの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
サイコキネシス | 120 | 70 | 1.71 |
【GBL前】第4期(2019年9月28日~12月12日) | |||
サイコキネシス | 108 | 55 | 1.96 |
GBLシーズン16(2023年9月2日~12月2日) | |||
サイコキネシス | 102 | 55 | 1.85 |
GBLシーズン17(2023年12月2日~2024年3月2日) | |||
サイコキネシス | 90 | 55 | 1.64 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
サイコキネシス | - | - | - | - |
【GBL前】第4期(2019年9月28日~12月12日) | ||||
サイコキネシス | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 10% |
GBLシーズン16(2023年9月2日~12月2日) | ||||
サイコキネシス | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 10% |
GBLシーズン17(2023年12月2日~2024年3月2日) | ||||
サイコキネシス | 相手 | 防御 | 0.8倍 | 10% |
いわなだれの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
いわなだれ | 80 | 45 | 1.78 |
GBLシーズン6(2020年12月1日~2021年3月2日) | |||
いわなだれ | 75 | 45 | 1.67 |
GBLシーズン20(2024年9月4日~12月4日) | |||
いわなだれ | 65 | 45 | 1.44 |
げんしのちからの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
げんしのちから | 70 | 45 | 1.56 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||
げんしのちから | 70 | 45 | 1.56 |
GBLシーズン1(2020年3月14日~5月12日) | |||
げんしのちから | 45 | 45 | 1.00 |
GBLシーズン11(2022年6月2日~9月2日) | |||
げんしのちから | 60 | 45 | 1.33 |
バフデバフ技 | 対象相手 | 対象stat | 倍率 | 確率 |
---|---|---|---|---|
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | ||||
げんしのちから | - | - | - | - |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | ||||
げんしのちから | 自分 | 攻撃,防御 | 1.5倍 | 10% |
GBLシーズン1(2020年3月14日~5月12日) | ||||
げんしのちから | 自分 | 攻撃,防御 | 1.5倍 | 10% |
GBLシーズン11(2022年6月2日~9月2日) | ||||
げんしのちから | 自分 | 攻撃,防御 | 1.25倍 | 10% |
ラスターカノンの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
ラスターカノン | 110 | 65 | 1.69 |
GBLシーズン3(2020年7月28日~9月15日) | |||
ラスターカノン | 110 | 70 | 1.57 |
マジカルシャインの技変更履歴
ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
【GBL前】第1期(2018年12月13日~2019年2月1日) | |||
マジカルシャイン | 100 | 70 | 1.43 |
【GBL前】第2期(2019年2月1日~7月10日) | |||
マジカルシャイン | 110 | 70 | 1.57 |
入手・育成ポイント
入手可能な最低個体値
入手先 | 最低PL | 最低IV | 組合せ |
リワード限定(交換不可) | 15 | A | 216通り |
スペシャルリサーチ
スペシャルリサーチの「幻のポケモンの姿を追え!」の報酬としてミュウを入手できる。時限配布ではないため、どのタイミングで始めたトレーナーでも確実に入手可能。
確定で色違いのミュウが入手できる「続行リサーチ151」は、「Pokémon GO Tour:カントー地方」をクリアするとアンロックできる。この「Pokémon GO Tour:カントー地方」は有料チケット購入者且つ、2021年2月20日(土)9:00~21:00のイベント期間中のみ受け取れる時限配布だったため、アカウントによってミュウの所持数格差がある。
ミュウの個体値厳選
理想個体値(SCP1位)
Cups | IV | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | SCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
AFD | 119.38 | 122.09 | 129 | 16.5 | 1499 | 1523 | |
ADF | 154.12 | 156.22 | 168 | 27.5 | 2497 | 2538 | |
FFF | 177.82 | 177.82 | 189 | 40 | 3265 | 3293 | |
FFF | 178.94 | 178.94 | 190 | 41 | 3307 | 3332 | |
FFF | 189.07 | 189.07 | 201 | 50 | 3691 | 3723 | |
FFF | 190.19 | 190.19 | 202 | 51 | 3735 | 3765 |
各種レギュに於ける理想個体値の補足
- GBLでのCP500以下レギュレーションでは、CP制限以外にも出場条件が設定されるケースが多いため、実際には参戦できない場合あり
- 野生出現しないポケモン(リワード産やレイド産限定)や、トレードに制限のあるポケモン(伝説や幻のポケモンなど)は、最低PLや最低個体値が条件に応じて適用されるため、その範囲内での理想個体値となる
- 上記条件などにより、入手時点でCPがCP制限を超えてしまい、理想個体値が存在しない場合は"-"と表示
- 理想個体値(SCP1位)が複数存在する場合は、個体値の総和が最大のものを代表として表示
- マスターリーグでは、通常マスター(PL50)+相棒ブースト適用(PL51)と、MLクラシック(PL40)+相棒ブースト適用(PL41)毎にSCP表示
ミュウの型(技セット)考察
ミュウの技1回数とCT比較
1位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 3,3,3,2 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 8.08 | ||
2位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,2,2,2 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 8.75 | ||
2位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 8.75 | ||
2位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 5,4,5,4 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 8.75 | ||
5位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,3,3 | |
技2 | ローキック | CT | 9.23 | ||
6位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 4,3,3,3 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 9.55 | ||
7位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,2,3,2 | |
技2 | ローキック | CT | 10.00 | ||
7位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,3,3,4 | |
技2 | ローキック | CT | 10.00 | ||
7位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 5,5,5,5 | |
技2 | ローキック | CT | 10.00 | ||
7位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 5,5,5,5 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 10.00 | ||
11位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | なみのり | CT | 10.38 | ||
11位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | ワイルドボルト | CT | 10.38 | ||
11位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | じならし | CT | 10.38 | ||
11位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | サイコショック | CT | 10.38 | ||
11位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | いわなだれ | CT | 10.38 | ||
11位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | げんしのちから | CT | 10.38 | ||
17位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 4,4,3,4 | |
技2 | ローキック | CT | 10.91 | ||
18位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | なみのり | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,4,4,3 | |
技2 | なみのり | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 6,6,5,6 | |
技2 | なみのり | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | ワイルドボルト | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,4,4,3 | |
技2 | ワイルドボルト | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 6,6,5,6 | |
技2 | ワイルドボルト | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | じならし | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,4,4,3 | |
技2 | じならし | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 6,6,5,6 | |
技2 | じならし | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | サイコショック | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,4,4,3 | |
技2 | サイコショック | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 6,6,5,6 | |
技2 | サイコショック | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | いわなだれ | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,4,4,3 | |
技2 | いわなだれ | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 6,6,5,6 | |
技2 | いわなだれ | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 3,3,3,3 | |
技2 | げんしのちから | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 4,4,4,3 | |
技2 | げんしのちから | CT | 11.25 | ||
18位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 6,6,5,6 | |
技2 | げんしのちから | CT | 11.25 | ||
36位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 6,6,6,5 | |
技2 | ローキック | CT | 11.43 | ||
37位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,4,4,4 | |
技2 | ニトロチャージ | CT | 11.54 | ||
37位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,4,4,4 | |
技2 | くさむすび | CT | 11.54 | ||
37位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 4,4,4,4 | |
技2 | あくのはどう | CT | 11.54 | ||
40位 | 技1 | ドラゴンテール | 技1回数 | 4,4,4,4 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 11.67 | ||
40位 | 技1 | はがねのつばさ | 技1回数 | 6,6,6,6 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 11.67 | ||
42位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | なみのり | CT | 12.27 | ||
42位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | ワイルドボルト | CT | 12.27 | ||
42位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | じならし | CT | 12.27 | ||
42位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | サイコショック | CT | 12.27 | ||
42位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | いわなだれ | CT | 12.27 | ||
42位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | げんしのちから | CT | 12.27 | ||
48位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,3,3 | |
技2 | ニトロチャージ | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | ニトロチャージ | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,6,6,6 | |
技2 | ニトロチャージ | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,3,3 | |
技2 | くさむすび | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | くさむすび | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,6,6,6 | |
技2 | くさむすび | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,3,3 | |
技2 | あくのはどう | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | あくのはどう | CT | 12.50 | ||
48位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,6,6,6 | |
技2 | あくのはどう | CT | 12.50 | ||
57位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | オーバーヒート | CT | 12.69 | ||
57位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | 10まんボルト | CT | 12.69 | ||
57位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | エナジーボール | CT | 12.69 | ||
57位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | れいとうビーム | CT | 12.69 | ||
57位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | サイコキネシス | CT | 12.69 | ||
57位 | 技1 | バークアウト | 技1回数 | 5,4,4,4 | |
技2 | ストーンエッジ | CT | 12.69 | ||
63位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 7,6,7,6 | |
技2 | なみのり | CT | 12.86 | ||
63位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 7,6,7,6 | |
技2 | ワイルドボルト | CT | 12.86 | ||
63位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 7,6,7,6 | |
技2 | じならし | CT | 12.86 | ||
63位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 7,6,7,6 | |
技2 | サイコショック | CT | 12.86 | ||
63位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 7,6,7,6 | |
技2 | いわなだれ | CT | 12.86 | ||
63位 | 技1 | どくづき | 技1回数 | 7,6,7,6 | |
技2 | げんしのちから | CT | 12.86 | ||
69位 | 技1 | たきのぼり | 技1回数 | 5,4,5,4 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 13.13 | ||
69位 | 技1 | むしのていこう | 技1回数 | 5,4,5,4 | |
技2 | ドラゴンクロー | CT | 13.13 | ||
71位 | 技1 | ドラゴンテール | 技1回数 | 5,4,5,4 | |
技2 | ローキック | CT | 13.33 | ||
71位 | 技1 | はがねのつばさ | 技1回数 | 7,7,6,7 | |
技2 | ローキック | CT | 13.33 | ||
73位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | ニトロチャージ | CT | 13.64 | ||
73位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | くさむすび | CT | 13.64 | ||
73位 | 技1 | チャージビーム | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | あくのはどう | CT | 13.64 | ||
76位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | オーバーヒート | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | オーバーヒート | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,7,7,7 | |
技2 | オーバーヒート | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | 10まんボルト | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | 10まんボルト | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,7,7,7 | |
技2 | 10まんボルト | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | エナジーボール | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | エナジーボール | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,7,7,7 | |
技2 | エナジーボール | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | れいとうビーム | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | れいとうビーム | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,7,7,7 | |
技2 | れいとうビーム | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | ボルトチェンジ | 技1回数 | 4,3,4,3 | |
技2 | サイコキネシス | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | まとわりつく | 技1回数 | 5,5,4,5 | |
技2 | サイコキネシス | CT | 13.75 | ||
76位 | 技1 | シャドークロー | 技1回数 | 7,7,7,7 | |
技2 | サイコキネシス | CT | 13.75 | ||
