このページでは、PvP専用技の基礎知識や、全通常技、全ゲージ技の強さ順リストについて扱う。
PvP(対人戦)での「わざ」概要
ジム・レイド戦とPvPで「わざ性能」が異なる
対人戦(以下、PvP)において、タイプ相性の次に重要なのが「わざ性能」。
と、いうのも、PvP実装と同時に、
すべての技にトレーナーバトル(PvP)専用の調整が入った。
この調整により、PvPで「有利な技」と「不利な技」がはっきりと分かれ、
ジム戦やレイドバトルの感覚で技を選ぶと、足元をすくわれる事態となった。
わざ性能の重要さが分かるハピナス調整
具体的には、この調整で明らかに弱体化されたのが「ハピナス」。
ハピナスのステータス比率は、特に、CP制限リーグでは非常に優秀なポテンシャルを秘めていたが、
ジム戦でも、ハピナス“硬すぎ”問題があったように、
普通に、そのまま実装してしまうと、環境が「ハピナス“一強”状態」になりかねなかった。
そこで、ハピナスの習得可能な技を、軒並みPvPで不利な調整をすることで、バランスをとり、
実質的なハピナス弱体化を施した。
結果、レート環境では、ハピナスを目にすることは、一切ない。
GBLシーズン16時点での環境に基づいて解説
3分割ゲージわざ

当時、ジム戦やレイドバトルでは評価の低かった「ゲージが“3分割”された技」(威力が低くく、消費ゲージが少なく、いわゆる回転率の早い技)が、
PvP黎明期環境で、シールド剥がし用途に多用され、大活躍した。
PvP用のわざ仕様は、ジム・レイド戦用のわざと比べ、頻繁にバランス調整が入るため、
現在、この“3分割ゲージわざ”の表記を、PvP(トレーナーバトル)では確認できないが、
今でも、足の早い軽い技を、慣例的に“3分割ゲージわざ”と呼称する場合がある。
ゲージについて
| 公式表現 | 俗称 |
| エネルギーを貯める | ゲージを貯める |
| エネルギー量 | ゲージ量 |
| エネルギーを消費する | ゲージを消費する |
公式では、「ノーマルアタックでエネルギーを貯める」、
「貯まったエネルギーを消費し、スペシャルアタックを放つ」
などといった表現をしているが、
日本では、「エネルギーを貯める」といった表現はあまり定着しておらず、
日本語的に多少強引な言い回しになったとしても、
視覚的にわかりやすい、“ゲージ”を基準に、
ほぼ同義の内容を表現するのが一般的。
当センターでも、俗称を主体に使用する。
「通常技とゲージ技」概要
| 公式名 | 俗称 |
| ノーマルアタック | 通常技(技1) |
| スペシャルアタック | ゲージ技(技2) |
| サードアタック | 開放技(技3) |
ポケモンGOのバトルで使われる技を、2種類に大別すると、
「通常技」と「ゲージ技」に分けられる。
まず、1つめが通常技。
エネルギーを消費しなくても技を発動することができ、
技を発動すると、相手へダメージ与え、同時にエネルギーを貯めることができる。
このエネルギーは、所定の量を貯めて消費することで、ゲージ技を発動できる。
- 技の発動にエネルギーを消費しない
- わざ固有の発動間隔(ターン数)が設定されている
- わざ固有の威力に応じたダメージを与えられる
- わざ固有の増加量に応じたエネルギーを貯められる
2つめがゲージ技。
所定のエネルギーを消費することで、発動でき、
通常技よりも威力が高く、一部の技にはバフデバフ効果も付随する。
簡単に言ってしまえば、“必殺技”。
- 技の発動には、わざ固有のエネルギーを消費する
- わざ固有の威力に応じたダメージを与えられる
- 一部のゲージ技にはバフデバフ効果も付随する
- 砂とアメを消費すれば、サードアタックを開放できる
通常技の発動間隔

| ターン | 発動間隔 |
| 1ターン技 | 0.5秒 |
| 2ターン技 | 1秒 |
| 3ターン技 | 1.5秒 |
| 4ターン技 | 2秒 |
| 5ターン技 | 2.5秒 |
通常技は、エネルギー消費を必要としないため、
タップを連打すれば、通常技を連射できるが、厳密には発動間隔が設定されており、
タップ連打をいくら高速にしても、
最小の発動間隔よりも、短い間隔で連射することはできない。
ちなみに、発動間隔の単位は、0.5秒刻みになっており、
この発動間隔の最小単位を1ターンとした時、
発動間隔の最長の技は、5ターンごとに技を発動できる。
1ターン技の特徴
1ターン技は最小の発動間隔で技を放つことができ、
技の発動と同時にダメージとチャージが発生するため、
とにかく隙を作りにくい。
例えば、ゲージをパンパンに貯めている「HPミリ残しの敵」が場に展開している時、
りゅうのいぶきのような威力の高い1ターン技で、
交代ミリ削り(奇襲)を仕掛ければ、
「ゲージの抱え落ち」を狙うことも可能。
4ターン技の特徴
1ターン技と、DPTやEPTが同じ性能だったとしても、
4ターン技は、ダメージやチャージが4ターン後に発生するため、
どうしても隙を作りやすい。
HPミリ同士だった場合、4ターン技のダメージが発生する前に
自分のHPが尽きて、1ターン技に押し負けるといったことはよくある。
ただし、
ゲージ技の発動も絡んでくると、4ターン技が得をする場面も出てくる。
本来なら技の効果が発生するのに4ターンかかるはずが、
4ターン技の1ターン目に、相手がゲージ技を発動させると、周期がリセットされるため、
4ターン技が実質1ターンで発動したことになり、
結果、3ターンほど得をしたことになる。
ゲージ技発動タイミングの「最適化」
相手のミスによる「差し込み」
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| ねんりき | 4.80 | 3.00 | 19.2 | +12 | 4 |
| 差込ねんりき | 19.20 | 12.00 | 19.2 | +12 | 1 |
GBLシーズン16時点での技性能で解説
上の表は、本来4ターン技であるねんりきが、
ゲージ技の発動が絡み、1ターンで処理が完了した場合のDPTとEPT。
ただし、4ターン技が得をするケースは、
“相手のミスありき”のため、高レート帯だと通用しなくなる。
能動的に仕掛ける「差し込み」
相手のミス頼みではなく、
自ら“能動的”に、文字通り通常技を“差し込み”たい場合は、
ターン数が少ない方が仕掛けやすい。
発動間隔が最小の1ターン技なら、他のターンの通常技に、
一方的に“差し込み”をすることができる。
例として、1ターン技のりゅうのいぶきと、4ターン技のねんりきの場合を考える。
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| りゅうのいぶき | 4.00 | 3.00 | 4 | +3 | 1 |
| ねんりき | 4.00 | 3.00 | 16 | +12 | 4 |
GBLシーズン16時点での技性能で解説
ねんりきは4ターン技のため、ダメージとチャージの発生が4ターン目で、
通常技やゲージ技を撃つタイミングは4ターン間隔でしか存在しない。
一方、りゅうのいぶきは1ターン技のため、
“意図的”に“任意”のタイミングで、
通常技とゲージ技を放てる。
これが何を意味するかというと、
ねんりきが発動されてから処理が終わるまでの4ターンの間の任意のタイミング、
例えば、4ターン目にゲージ技を発動した場合、
ゲージ技を最速撃ちするよりも、りゅうのいぶきを、
“3発多く”差し込めたことになる。
このように、ねんりきの3ターン目までりゅうのいぶきを“差し込み”、
4ターン目でゲージ技を発動させることで、
相手が得をすることを阻止し、自分の無駄も最小限に抑えられる。
つまり、ゲージ技発動タイミングを“最適化”できたことになる。
同一ターン同士の「差し込み」
同一ターン同士で発生する“差し込み”は、
時に戦況を大きく左右する要素となる。
例えば、ラグラージミラーの場合、ゲージ技を先制できるかどうかで生死を分けるが、
ミラー対策用に、攻撃実数値を高く厳選してあったとしても、
マッドショットを一発差し込まれるだけで、
その努力は水泡に帰す。
同一ターンの差し込みに関しては、通信ラグ説、ランダム説など複数唱えられているが、
いまだにその全貌は解明されていない。
GBLシーズン16時点での技性能で解説
2022年6月28日のアップデートにより、
ゲージ技発動時のランダム差し込み要素が、必ず「差し込み」が発生する仕様へ変更となった。(差し込み統一)
あわせて読みたい
-
【ポケモンGO】GBLのランク別傾向と対策(PvPスキルの概要)
GBL開幕により、PvPのフリー対戦がついに解禁された。ランク別の傾向と対策。更には上位…
ゲージは「100」までストック可
ゲージ技を発動するためのエネルギーは“100”まで貯めておくことができ、
このストック枠内(100)であれば、ゲージ技を連発することも可能。
用語解説
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| マッドショット | 2.00 | 4.00 | 4 | +8 | 2 |
| ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
| ふぶき | 140 | -75 | 1.87 |
| DPT | 通常技の「1ターンあたり」の威力【威力÷時間】 |
| EPT | 通常技の「1ターンあたり」のゲージ増加量【ゲージ増加量÷時間】 |
| DPE | ゲージ技の「1ゲージあたり」の威力【威力÷ゲージ量】 |
| 時間 | ターン数(発動間隔)(1ターン=0.5秒) |

簡単に言ってしまえば、
「DPT」と「DPE」はダメージ効率。
「EPT」はゲージのチャージ効率。
「常設技」「レガシー技」「限定技」
常設技
ポケモンの技は入手時点でランダムに技を覚えているが、
進化や「わざマシン」を使用することで、技を変えることができる。
いつ進化させても、いつ「わざマシン」を使っても、
“いつでも”覚えることができるのが、常設技。
わざマシン
| わざマシンの種類 | 効果 |
| わざマシンノーマル | 通常技を別の通常技(常設技)へ変更できる |
| わざマシンスペシャル | ゲージ技を別のゲージ技(常設技)へ変更できる |
「わざマシン」を使えば、いつでも、別の常設技へ変えることができる。
進化ガチャ今昔物語
ポケモンGOに「わざマシン」が実装される前は、希望の技を授かるように願って進化させる、
「進化ガチャ」と呼ばれる儀式があった。
代表例が、カイリューの「進化ガチャ」。
進化によって覚えた技を、当時は変更することができず、
どんなに個体値の良いポケモンでも、技によっては一瞬でゴミと化すおそれがあり、
当時のトレーナーは、震える指で、個体値100%のハクリューを進化させていた。
と、いうのも、通称“胃袋”と呼ばれるりゅうのいぶき×ドラゴンクローの組み合わせが、
カイリュー“至高の技”として、羨望の眼差しを浴びており、
“胃袋”カイリューが、トレーナーのステータスの一つであったのは、間違いない。
虎の子の100%カイリューがはがねのつばさを覚えようものなら、数日は寝込んで現実逃避するしかなかった。
レガシー技
新世代のポケモン実装及び、新技追加の影響で行われたバランス調整や、
ナイアン(Niantic, Inc.)の不勉強によって、常設技から排除され、
「わざマシン」などを使っても、覚えることができなくなったのが通称レガシー技。
特に、後者のナイアン(Niantic, Inc.)不勉強による技のレガシー化は、
原作のポケモンシリーズでも覚えない組み合わせのため、
復刻が絶望的なレガシー技だと思われる。
実用性のある激レアレガシー
- マッドショットゴローニャ(※原作の第9世代で習得後に解禁)
GBLシーズン19時点での技性能で解説
復活わざ
バランス調整によってレガシー化した技に関しては、
更なるバランス調整によって、常設技へ復活する場合がある。
当然、常設技に復活すれば、「わざマシン」などで覚えることが可能となる。
実用性のある復活わざ
- カイリューのりゅうのいぶき、ドラゴンクロー
- ニョロボンのマッドショット
- カビゴンののしかかり
- レアコイルのでんきショック、ほうでん
- ゴーストのシャドーボール
- スリーパーのシャドーボール
GBLシーズン19時点での技性能で解説
限定技(特別なわざ)
代表的なのが、コミュニティ・デイで覚えることができる「特別なわざ」。
御三家の「特別なわざ」がお馴染みだろう。
| ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
| ハイドロカノン | 80 | -40 | 2.00 |
| ハードプラント | 100 | -45 | 2.22 |
| ブラストバーン | 110 | -50 | 2.20 |
「特別なわざ」は、コミュニティ・デイの指定時間内に進化させることで、覚えさせるケースが多い。
また、「レイドバトル・デイ」などのレイドバトル系のイベント時に、
「特別なわざ」を覚えたポケモンをGETできたり、
「ジェネレーションチャレンジ2020」からは、期間限定タスクをクリアすることでも、
「特別なわざ」を覚えたポケモンをGETできた。
いずれの場合も、期間限定で覚えることができる技のため、
その日を逃すと、後から「わざマシン」を使っても覚えることはできない。
限定技には、バトルで有用な、強力な技が多いため、
トレード分も含め、多めに作っておきたい。
すごいわざマシン
| すごいわざマシンの種類 | 効果 |
| すごいわざマシンノーマル | 通常技を別の通常技(限定技含む)へ変更できる |
| すごいわざマシンスペシャル | ゲージ技を別のゲージ技(限定技含む)へ変更できる |
「すごいわざマシン」を使えば、「わざマシン」では覚えることのできない、
「一部のレガシー技」「限定技」を含む、
任意の別の技へ、いつでも自由に変えることができる。
ポケモンGOのバトルの、根幹に関わるアイテムのため、入手機会は限られる。
使用する場合は慎重に。
「コミュ限わざ」は該当のコミュニティ・デイが復刻すれば再び覚えられるため、
「すごいわざマシン」を使う場合は、レガシー技や、
個体値100%伝説の限定技などに使うのがオススメ。
「すごいわざマシン」使用候補例
- ジュゴンのこおりのつぶて、こごえるかぜ
- 100%グラードンのほのおのパンチ
- 100%ミュウツーのサイコブレイク
- クレセリアのくさむすび
GBLシーズン16時点での技性能で解説
「シャドウポケモン」の技
| ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
| やつあたり | 10 | -70 | 0.14 |
| おんがえし | 130 | -70 | 1.86 |
「一部のレガシー技」すら覚えさせれる「すごいわざマシン」をもってしても、忘れさせることができないのが、
シャドウポケモンが必ず覚えている“足かせ技”やつあたり。
やつあたりを忘れさせるには、
シャドウポケモンをリトレーンして、
ライトポケモンにすることで覚えるおんがえしにしてから、
「わざマシン」を使って忘れさせるしかない。
問題は、シャドウボーナスが適用されるシャドウポケモンのまま使う場合で、
シャドウポケモンの状態でやつあたりを忘れさせるには、
今のところ、ロケット団関連のイベント時に、
「わざマシン」を使って忘れさせるしかない。
リトレーンポケモンのみが覚えているおんがえしを忘れさせた場合は、たとえ、「すごいわざマシンスペシャル」をもってしても、思い出すことはできないため、おんがえしを忘れさせるときは、十分注意したい。
通常技一覧
| 通常技 | DPT | EPT | 威力 | ゲージ | 時間 |
| やきつくす | 4.00 | 4.00 | 20 | +20 | 5 |
| はっけい | 4.33 | 3.33 | 13 | +10 | 3 |
| ボルトチェンジ | 3.50 | 4.00 | 14 | +16 | 4 |
| ねんりき | 4.00 | 3.50 | 16 | +14 | 4 |
| ふいうち | 4.00 | 3.50 | 8 | +7 | 2 |
| バレットパンチ | 4.00 | 3.50 | 8 | +7 | 2 |
| どろかけ | 4.00 | 3.33 | 12 | +10 | 3 |
| おどろかす | 4.00 | 3.33 | 12 | +10 | 3 |
| からてチョップ | 2.50 | 4.50 | 5 | +9 | 2 |
| このは | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| ようかいえき | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 | |
| サイコウェーブ | 3.00 | 4.00 | 3 | +4 | 1 |
| れんぞくぎり | 3.00 | 4.00 | 3 | +4 | 1 |
| シャドークロー | 3.00 | 4.00 | 6 | +8 | 2 |
| りゅうのいぶき | 3.00 | 4.00 | 3 | +4 | 1 |
| ドラゴンテール | 3.00 | 4.00 | 9 | +12 | 3 |
| どくづき | 3.50 | 3.50 | 7 | +7 | 2 |
| ほのおのうず | 3.67 | 3.33 | 11 | +10 | 3 |
| ほのおのキバ | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| かみなりのキバ | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| こおりのキバ | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| カウンター | 4.00 | 3.00 | 8 | +6 | 2 |
| 4.00 | 3.00 | 16 | +12 | 4 | |
| むしくい | 4.00 | 3.00 | 4 | +3 | 1 |
| あまえる | 4.33 | 2.67 | 13 | +8 | 3 |
| みずしゅりけん | 2.00 | 4.67 | 6 | +14 | 3 |
| マジカルリーフ | 3.33 | 3.33 | 10 | +10 | 3 |
| ころがる | 2.33 | 4.33 | 7 | +13 | 3 |
| たたりめ | 2.33 | 4.33 | 7 | +13 | 3 |
| にどげり | 2.67 | 4.00 | 8 | +12 | 3 |
| たきのぼり | 4.00 | 2.67 | 12 | +8 | 3 |
| うちおとす | 4.00 | 2.67 | 12 | +8 | 3 |
| ひのこ | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| でんきショック | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| どくばり | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| ようせいのかぜ | 2.00 | 4.50 | 4 | +9 | 2 |
| でんこうせっか | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| つるのムチ | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| こなゆき | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| きんぞくおん | 2.50 | 4.00 | 5 | +8 | 2 |
| いわおとし | 4.00 | 2.50 | 8 | +5 | 2 |
| はっぱカッター | 4.50 | 2.00 | 9 | +4 | 2 |
| こおりのつぶて | 3.00 | 3.33 | 9 | +10 | 3 |
| あわ | 2.67 | 3.67 | 8 | +11 | 3 |
| ロックオン | 1.00 | 5.00 | 1 | +5 | 1 |
| サイコカッター | 1.50 | 4.50 | 3 | +9 | 2 |
| タネマシンガン | 1.67 | 4.33 | 5 | +13 | 3 |
| バークアウト | 1.67 | 4.33 | 5 | +13 | 3 |
| すなかけ | 2.00 | 4.00 | 2 | +4 | 1 |
| マッドショット | 2.00 | 4.00 | 4 | +8 | 2 |
| まとわりつく | 2.00 | 4.00 | 6 | +12 | 3 |
| スパーク | 2.50 | 3.50 | 5 | +7 | 2 |
| 2.50 | 3.50 | 5 | +7 | 2 | |
| メタルクロー | 2.50 | 3.50 | 5 | +7 | 2 |
| じんつうりき | 2.67 | 3.33 | 8 | +10 | 3 |
| たいあたり | 3.00 | 3.00 | 3 | +3 | 1 |
| みずでっぽう | 3.00 | 3.00 | 3 | +3 | 1 |
| 3.00 | 3.00 | 9 | +9 | 3 | |
| したでなめる | 3.00 | 3.00 | 3 | +3 | 1 |
| だましうち | 3.00 | 3.00 | 6 | +6 | 2 |
| こおりのいぶき | 3.50 | 2.50 | 7 | +5 | 2 |
| はがねのつばさ | 3.50 | 2.50 | 7 | +5 | 2 |
| ひっかく | 4.00 | 2.00 | 4 | +2 | 1 |
| かみつく | 4.00 | 2.00 | 4 | +2 | 1 |
| アイアンテール | 3.33 | 2.33 | 10 | +7 | 3 |
| ジオコントロール | 1.33 | 4.33 | 4 | +13 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 | |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| むしのていこう | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| めざめるパワー | 3.00 | 2.67 | 9 | +8 | 3 |
| いわくだき | 3.00 | 2.33 | 9 | +7 | 3 |
| チャージビーム | 1.67 | 3.67 | 5 | +11 | 3 |
| プレゼント | 1.00 | 4.00 | 3 | +12 | 3 |
| いあいぎり | 3.00 | 2.00 | 3 | +2 | 1 |
| しねんのずつき | 2.67 | 2.00 | 8 | +6 | 3 |
| けたぐり | 2.00 | 2.50 | 4 | +5 | 2 |
| とっしん | 1.67 | 2.67 | 5 | +8 | 3 |
| はたく | 2.00 | 2.00 | 4 | +4 | 2 |
| あくび | 0.00 | 3.00 | 0 | +12 | 4 |
| はねる | 0.00 | 3.00 | 0 | +12 | 4 |
| へんしん | 0.00 | 0.00 | 0 | +0 | 3 |
「通常技一覧」補足
- 並び順は、DPTとEPTの和が大きい順
- DPTとEPTの和が同じ場合はEPT順
- EPTも同じ場合はタイプ順

カタログスペックの高い順にソートしているため、“強い技順”という認識でほぼ問題ない。
ゲージ技一覧
| ゲージ技 | 威力 | ゲージ | DPE |
| スケイルノイズ | 120 | -45 | 2.67 |
| Vジェネレート | 95 | -40 | 2.38 |
| オーバーヒート | 130 | -55 | 2.36 |
| リーフストーム | 130 | -55 | 2.36 |
| 130 | -55 | 2.36 | |
| りゅうせいぐん | 150 | -65 | 2.31 |
| ときのほうこう | 150 | -65 | 2.31 |
| 170 | -75 | 2.27 | |
| 170 | -75 | 2.27 | |
| 170 | -75 | 2.27 | |
| フライングプレス | 90 | -40 | 2.25 |
| オーラぐるま | 100 | -45 | 2.22 |
| ワイルドボルト | 100 | -45 | 2.22 |
| ハードプラント | 100 | -45 | 2.22 |
| インファイト | 100 | -45 | 2.22 |
| ドラゴンエナジー | 100 | -45 | 2.22 |
| オーラぐるま | 100 | -45 | 2.22 |
| にぎりつぶす | 110 | -50 | 2.20 |
| ブラストバーン | 110 | -50 | 2.20 |
| がんせきほう | 110 | -50 | 2.20 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| テクノバスター | 120 | -55 | 2.18 |
| こんげんのはどう | 130 | -60 | 2.17 |
| だんがいのつるぎ | 130 | -60 | 2.17 |
| ばくおんぱ | 150 | -70 | 2.14 |
| 150 | -70 | 2.14 | |
| ばかぢから | 85 | -40 | 2.13 |
| シャドーレイ | 135 | -65 | 2.08 |
| メテオドライブ | 135 | -65 | 2.08 |
| リーフブレード | 70 | -35 | 2.00 |
| サイコブースト | 70 | -35 | 2.00 |
| ハイドロカノン | 80 | -40 | 2.00 |
| はどうだん | 80 | -40 | 2.00 |
| はめつのねがい | 80 | -40 | 2.00 |
| クロスフレイム | 90 | -45 | 2.00 |
| クロスサンダー | 90 | -45 | 2.00 |
| ゆきなだれ | 90 | -45 | 2.00 |
| ばくれつパンチ | 90 | -45 | 2.00 |
| サイコブレイク | 90 | -45 | 2.00 |
| コメットパンチ | 100 | -50 | 2.00 |
| とびひざげり | 110 | -55 | 2.00 |
| 110 | -55 | 2.00 | |
| メガホーン | 110 | -55 | 2.00 |
| コールドフレア | 120 | -60 | 2.00 |
| フリーズボルト | 120 | -60 | 2.00 |
| ラスターパージ | 120 | -60 | 2.00 |
| ミストボール | 120 | -60 | 2.00 |
| メテオビーム | 120 | -60 | 2.00 |
| DDラリアット | 120 | -60 | 2.00 |
| せいなるほのお++ | 130 | -65 | 2.00 |
| せいなるほのお+ | 130 | -65 | 2.00 |
| せいなるほのお | 130 | -65 | 2.00 |
| きあいだま | 150 | -75 | 2.00 |
| ポルターガイスト | 150 | -75 | 2.00 |
| あくうせつだん | 95 | -50 | 1.90 |
| ギガインパクト | 150 | -80 | 1.88 |
| はかいこうせん | 150 | -80 | 1.88 |
| でんじほう | 150 | -80 | 1.88 |
| ソーラービーム | 150 | -80 | 1.88 |
| ふぶき | 140 | -75 | 1.87 |
| おんがえし | 130 | -70 | 1.86 |
| げきりん | 110 | -60 | 1.83 |
| しっぺがえし | 110 | -60 | 1.83 |
| ムーンフォース | 110 | -60 | 1.83 |
| ストーンエッジ | 100 | -55 | 1.82 |
| シャドーボール | 100 | -55 | 1.82 |
| きょじゅうざん | 100 | -55 | 1.82 |
| ボルテッカー | 90 | -50 | 1.80 |
| パワーウィップ | 90 | -50 | 1.80 |
| くさむすび | 90 | -50 | 1.80 |
| かえんぐるま | 80 | -45 | 1.78 |
| うたかたのアリア | 80 | -45 | 1.78 |
| ドリルライナー | 80 | -45 | 1.78 |
| 80 | -45 | 1.78 | |
| シャドーボーン | 80 | -45 | 1.78 |
| きょじゅうだん | 80 | -45 | 1.78 |
| アクアジェット | 70 | -40 | 1.75 |
| はやてがえし | 70 | -40 | 1.75 |
| ヘドロこうげき | 70 | -40 | 1.75 |
| 70 | -40 | 1.75 | |
| サイコショック | 70 | -40 | 1.75 |
| だいもんじ | 140 | -80 | 1.75 |
| ロケットずつき | 130 | -75 | 1.73 |
| ハイドロポンプ | 130 | -75 | 1.73 |
| シードフレア | 130 | -75 | 1.73 |
| ダストシュート | 130 | -75 | 1.73 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| せいなるつるぎ | 60 | -35 | 1.71 |
| ウェザーボール | 60 | -35 | 1.71 |
| クラブハンマー | 85 | -50 | 1.70 |
| ねっとう | 85 | -50 | 1.70 |
| 85 | -50 | 1.70 | |
| パワージェム | 85 | -50 | 1.70 |
| はなふぶき | 110 | -65 | 1.69 |
| ヘドロウェーブ | 110 | -65 | 1.69 |
| じしん | 110 | -65 | 1.69 |
| 110 | -65 | 1.69 | |
| みらいよち | 110 | -65 | 1.69 |
| なみのり | 75 | -45 | 1.67 |
| いわなだれ | 75 | -45 | 1.67 |
| かみなり | 100 | -60 | 1.67 |
| 10まんばりき | 100 | -60 | 1.67 |
| むしのさざめき | 100 | -60 | 1.67 |
| とっておき | 90 | -55 | 1.64 |
| かえんほうしゃ | 90 | -55 | 1.64 |
| 10まんボルト | 90 | -55 | 1.64 |
| エナジーボール | 90 | -55 | 1.64 |
| れいとうビーム | 90 | -55 | 1.64 |
| だいちのちから | 90 | -55 | 1.64 |
| りゅうのはどう | 90 | -55 | 1.64 |
| マジカルシャイン | 90 | -55 | 1.64 |
| マグマストーム | 65 | -40 | 1.63 |
| つららばり | 65 | -40 | 1.63 |
| シザークロス | 65 | -40 | 1.63 |
| ひっさつまえば | 80 | -50 | 1.60 |
| みずのはどう | 80 | -50 | 1.60 |
| ヘドロばくだん | 80 | -50 | 1.60 |
| ねっさのだいち | 80 | -50 | 1.60 |
| シンクロノイズ | 80 | -50 | 1.60 |
| がんせきふうじ | 80 | -50 | 1.60 |
| ドラゴンクロー | 80 | -50 | 1.60 |
| あくのはどう | 80 | -50 | 1.60 |
| ジャイロボール | 80 | -50 | 1.60 |
| しぜんのいかり | 80 | -50 | 1.60 |
| スピードスター | 55 | -35 | 1.57 |
| のしかかり | 55 | -35 | 1.57 |
| アクアテール | 55 | -35 | 1.57 |
| クロスチョップ | 55 | -35 | 1.57 |
| ホネこんぼう | 55 | -35 | 1.57 |
| シャドーパンチ | 55 | -35 | 1.57 |
| ぶんまわす | 55 | -35 | 1.57 |
| ダブルパンツァー | 55 | -35 | 1.57 |
| ラスターカノン | 110 | -70 | 1.57 |
| フレアソング | 70 | -45 | 1.56 |
| アクアブレイク | 70 | -45 | 1.56 |
| パラボラチャージ | 70 | -45 | 1.56 |
| ナイトヘッド | 70 | -45 | 1.56 |
| かみくだく | 70 | -45 | 1.56 |
| マグネットボム | 70 | -45 | 1.56 |
| チャームボイス | 70 | -45 | 1.56 |
| ブレイズキック | 60 | -40 | 1.50 |
| ほのおのパンチ | 60 | -40 | 1.50 |
| サンダープリズン | 60 | -40 | 1.50 |
| かみなりパンチ | 60 | -40 | 1.50 |
| こごえるせかい | 60 | -40 | 1.50 |
| れいとうパンチ | 60 | -40 | 1.50 |
| どろばくだん | 60 | -40 | 1.50 |
| イカサマ | 60 | -40 | 1.50 |
| 75 | -50 | 1.50 | |
| じゃれつく | 90 | -60 | 1.50 |
| くさわけ | 65 | -45 | 1.44 |
| クロスポイズン | 50 | -35 | 1.43 |
| ふんどのこぶし | 50 | -35 | 1.43 |
| つじぎり | 50 | -35 | 1.43 |
| あなをほる | 70 | -50 | 1.40 |
| ヘビーボンバー | 70 | -50 | 1.40 |
| アイアンヘッド | 70 | -50 | 1.40 |
| ふみつけ | 55 | -40 | 1.38 |
| アクアステップ | 55 | -40 | 1.38 |
| ほうでん | 55 | -40 | 1.38 |
| タネばくだん | 55 | -40 | 1.38 |
| サイコキネシス | 75 | -55 | 1.36 |
| シグナルビーム | 75 | -55 | 1.36 |
| まきつく | 60 | -45 | 1.33 |
| マジカルフレイム | 60 | -45 | 1.33 |
| ひやみず | 60 | -45 | 1.33 |
| かみなりあらし | 60 | -45 | 1.33 |
| トリプルアクセル | 60 | -45 | 1.33 |
| こごえるかぜ | 60 | -45 | 1.33 |
| ねっさのあらし | 60 | -45 | 1.33 |
| 60 | -45 | 1.33 | |
| 60 | -45 | 1.33 | |
| とびかかる | 60 | -45 | 1.33 |
| ぎんいろのかぜ | 60 | -45 | 1.33 |
